- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 98.96万人民币 | 2024-10-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222001600111 | 组织机构代码 | MAE3AY8Y-1 | |
| 统一信用代码 | 91120222MAE3AY8Y10 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120222MAE3AY8Y10 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-23 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市武清区东蒲洼街道泉达路东侧保利上河雅苑南区15号楼1单元1101室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||